Prix indicatifs des murs professionnels à Tours, croisés avec les ventes réelles de locaux commerciaux publiées par la DGFiP (base DVF). Données datées d'octobre 2026, susceptibles d'évoluer avec le marché.
Loyers et prix des murs libres au m², taux de capitalisation indicatifs pour un local loué.
| Typologie | Loyer indicatif | Murs libres | Taux capitalisation |
|---|---|---|---|
| Local commercial (murs) | 165 € €/m²/an | 2 500 € €/m² | 6,1 % |
| Bureaux | 170 € €/m²/an | 2 200 € €/m² | 6,1 % |
| Local d'activité | 85 € €/m²/an | 1 200 € €/m² | 7,1 % |
| Entrepôt / logistique | 58 € €/m²/an | 1 400 € €/m² | 6,7 % |
| Retail park / commerce de périphérie | 120 € €/m²/an | 2 300 € €/m² | 6,15 % |
| Voie | Surface | Prix | Prix / m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 LE CHATEAU | 2868 m² | 900 000 € | 314 € € | nov. 2025 |
| 5 LA PINCONNIERE | 104 m² | 96 000 € | 923 € € | août 2021 |
Échantillon des mutations les plus récentes (base DVF, DGFiP — contenu 100 % local commercial).
L'estimation en ligne croise les ventes DVF réelles autour de votre bien, la capitalisation de votre bail et l'actualisation de ses flux — gratuitement et sans engagement.
Consultez aussi toutes les places de marché.