Prix indicatifs des murs professionnels à Reims, croisés avec les ventes réelles de locaux commerciaux publiées par la DGFiP (base DVF). Données datées d'octobre 2026, susceptibles d'évoluer avec le marché.
Loyers et prix des murs libres au m², taux de capitalisation indicatifs pour un local loué.
| Typologie | Loyer indicatif | Murs libres | Taux capitalisation |
|---|---|---|---|
| Local commercial (murs) | 165 € €/m²/an | 2 500 € €/m² | 6,1 % |
| Bureaux | 170 € €/m²/an | 2 200 € €/m² | 6,1 % |
| Local d'activité | 85 € €/m²/an | 1 200 € €/m² | 7,1 % |
| Entrepôt / logistique | 58 € €/m²/an | 1 400 € €/m² | 6,7 % |
| Retail park / commerce de périphérie | 120 € €/m²/an | 2 300 € €/m² | 6,15 % |
| Voie | Surface | Prix | Prix / m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 5 RUE DE CERNAY | 173 m² | 400 000 € | 2 312 € € | juin 2026 |
| 3 RUE DE CERNAY | 197 m² | 1 092 000 € | 5 543 € € | juin 2026 |
| 3 RUE DE CERNAY | 118 m² | 232 000 € | 1 966 € € | juin 2026 |
| 70 AV DE LAON | 18 m² | 45 000 € | 2 500 € € | juin 2026 |
| 3 ALL ALBERT CAQUOT | 2034 m² | 4 700 000 € | 2 311 € € | mai 2026 |
| 9 RUE DES MARMOUZETS | 178 m² | 350 000 € | 1 966 € € | mai 2026 |
| 17 RUE LENA BERNSTEIN | 915 m² | 1 415 000 € | 1 546 € € | mai 2026 |
| 17 RUE LENA BERNSTEIN | 915 m² | 187 558 € | 205 € € | mai 2026 |
Échantillon des mutations les plus récentes (base DVF, DGFiP — contenu 100 % local commercial).
L'estimation en ligne croise les ventes DVF réelles autour de votre bien, la capitalisation de votre bail et l'actualisation de ses flux — gratuitement et sans engagement.
Consultez aussi toutes les places de marché.